|
||||||||
| 大昔から生息している木のことを”老樹”といい、長い時間その地域を見守り続け、時代を生き抜いてきたきた木です。こうした木々や森を守ることは川を守ることに繋がります。また、森の栄養は、川を流れやがて海に流れ着き、多くの生き物を育みます。大切な水を守るためにもこうした木々の保護や植林などを続けていくことが必要です。 くまもとの老木名木ガイド参照 |
||||||||
| No | 名称 | 樹種 | 指定区分 | 所在地 | 樹齢(約) | 幹囲 (m) |
樹高 (m) |
|
| 1 | ムタ〈ミユキ〉ノイッポンエノキ | エノキ | 市天記 | 熊本市御幸西1丁目 | 400年 | 4 | 22 | |
| 西無田〈御幸〉の一本榎木 | ||||||||
| 2 | アカセオハツキイチョウ | イチョウ | 市天記 | 宇土市赤瀬町 | 100〜150年 | 4.2 | 22 | |
| 赤瀬のお葉付き銀杏 | ||||||||
| 3 | トシノカミノクス | クスノキ | 市天記 | 宇土市網津町字馬門 | 700年以上 | 14.2 | 14 | |
| 歳の神の樟 | ||||||||
| 4 | コウノウラテンジンノクス | クスノキ | 県天記 | 宇城市三角町中村 | 1000年 | 15 | 23 | |
| 郡浦天神の樟 | ||||||||
| 5 | クリサキノテンジンクス | クスノキ | 県天記 | 宇土市栗崎町字天神平 | 400年以上 | 13.2 | 27.5 | |
| 栗崎の天神樟 | ||||||||
| 6 | オガワアソジンジャノクス | クスノキ |
市天記 | 宇城市小川町小川 | 1300年 | 13 | 35 | |
| 小川阿蘇神社の楠 | ||||||||
| 7 | ジョウスイジアトノムクロジ | ムクロジ |
市天記 | 宇城市豊野町下郷 | 350年 | 4.2 | 18 | |
| 浄水寺跡の無患子 | ||||||||
| 8 | シモダノイチョウ | イチョウ | 国天記 | 下益城郡城南町大字隈庄 | 600年以上 | 9 | 21 | |
| 下田の銀杏 | ||||||||
| 9 | ナガバエノイチイガシ | イチイガシ | 町天記 | 上益城郡御船町大字田代 | 300年 | 8.6 | 22 | |
| 長生のイチイガシ | ||||||||
| 10 | アソウバルノキンモクセイ | ウスギモクセイ | 国天記 | 上益城郡甲佐町大字麻生原 | 770年 | 2.7 | 21 | |
| 麻生原の金木犀 | ||||||||
| 11 | イワノカンノンノクヌギ | クヌギ | 町天記 | 下益城郡美里町岩野 | H18.9.18台風13号にて倒木 | |||
| 岩野観音の櫟 | ||||||||
| 12 | ツバキノモチノキ | クロガネモチ |
町天記 | 下益城郡美里町椿 | 300年 | 3.5 | 23.5 | |
| 椿の黐 | ||||||||
| 13 | イヌカイノイチョウ | イチョウ | ふるさと樹木 | 上益城郡山都町犬飼 | 200年 | 6.7 | 30 | |
| 犬飼の銀杏 | ||||||||
| 14 | オオヤブサンジンニヒノキ | ヒノキ | ふるさと樹木 | 上益城郡山都町御所 | 300年 | 6.3 | 21 | |
| 大藪山神の桧 | ||||||||
| 15 | イケジリノカラカサマツ | アカマツ | 県天記 | 上益城郡山都町上川井野 | 300年以上 | 2.9 | 8.4 | |
| 池尻の唐傘松 | ||||||||
| 16 | モトオミネノボダイジュ | ボダイジュ | 町天記 | 上益城郡山都町小峯 | 220年 | 4.6 | 33 | |
| 元小峯の菩提樹 | ||||||||
| 17 | オガミショノオオスギ | スギ | 町天記 | 上益城郡山都町大平 | 330年 | 6.7 | 24 | |
| 拝所の大杉 | ||||||||
| 18 | ヘイタテジンジャノモリ | スギ・ヒノキ他 | 町天記 | 上益城郡山都町大野 | ||||
| 幣立神社の森 | ||||||||
